Bobbie Sue
Choreographed by Alice Daugherty & Tim Hand
| Description: | 32 count, 4 wall, beginner/intermediate line dance |
| Music: | Bobbie Sue by The Oak Ridge Boys |
| | No Shoes, No Shirt, No Problems by Kenny Chesney [ 118 bpm / CD: No Shoes, No Shirt, No Problems ] |
| TOUCH, KICK, BEHIND AND CROSS TWICE |
| 1 | Touch ball of right foot to right at an angle | |
| 2 | Kick right foot forward at an angle | |
| 3&4 | Step right foot behind left, step back on ball of left, cross right foot in front of left | |
| 5 | Touch ball of left foot to left at an angle | |
| 6 | Kick left foot forward at an angle | |
| 7&8 | Step left foot behind right, step back on ball of right, cross left in front of right | |
| SIDE ROCK, CROSSING TRIPLE, ¼ TURN, ¼ TURN, CROSSING TRIPLE |
| 1-2 | Side rock to the right with right foot, recover left | |
| 3&4 | Step right foot in front of left, step left, step right in front of left | |
| 5-6 | Step left foot back making ¼ turn right, step right making ¼ right | |
| 7&8 | Step left foot in front of right, step right, step left in front of right | |
| SWEEP, SHUFFLE TWICE, STEP, ½ TURN |
| 1-2 | Sweep right foot around making ¼ turn left, touch right foot next to left | |
| 3&4 | Shuffle forward right-left-right | |
| 5&6 | Shuffle forward left-right-left | |
| 7-8 | Step right foot forward, pivot ½ turn left | |
| JAZZ BOX SQUARE, HEEL TAPS X3 |
| 1-2 | Cross right foot in front of left, step left foot back | |
| 3-4 | Step right foot out to side, step left foot next to right | |
| 5-8 | Turn right foot out to side and tap right heel x3 | |